1 / 2
This equipment is widely utilized across various sectors including industrial and mining enterprises, laboratories, and scientific research institutions. It is ideal for drying, baking, melting wax, and professional sterilization processes.
| Performance Index | Temperature Range | RT+10°C ~ 200°C / 300°C |
| Control Accuracy | ±1% (full scale) | |
| Constant Temperature Fluctuation | ±1°C | |
| Temperature Resolution | 0.1°C | |
| Control System | Controller | LED digital display P.I.D + S.S.R. microcomputer integrated controller |
| Heating System | Fully independent nickel-chromium alloy electric heater | |
| Timing Range | 1 ~ 9999 min | |
| Circulation System | High temperature resistant, low noise motor with multi-blade centrifugal impeller | |
| Safety Protection | Leakage, short circuit, over-temperature, motor overheating, and over-current protection | |
| Air Volume Function | Manual adjustment knob for inlet/outlet | |
| Standard Partitions | Standard 2 blocks (customizable upon request) | |




