1 / 4
| Model | HY-315A(B) | HY-320A(B) |
|---|---|---|
| Drop height(mm) | 300~1500 | 300~1500(2000) |
| Max. specimen weight(kg) | 85 | 85 |
| Max. specimen size(WxDxH)mm | 1000x1000x800 | 1000x1000x800 |
| Impact panel size(WxDxH)mm | 1500x1000x20 | 1500x1000x20 |
| Motor power(kVA) | 0.65 | 0.65 |
| Overall dimensions | Pneumatic/electric | Pneumatic/electric |
| Dimensions(mm) | 1500x1000x2250 | 1500x1000x2250 |
| Net weight(kg) | 480 | 550 |
| Fulfil the criteria | ISO 2248-72(E), JIS Z0202-87, GB/T4857, 5-92 | |
| Power supply | Three-phase AC 380V±10% 50Hz 2KVA | |




