1 / 2
| Parameter | Details & Models | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model (HYHW) | 4 | 8 | 12 | 15 | 24 | 40 | |
| Internal Size (WxHxD) cm | 200x200x100 | 200x200x200 | 200x200x300 | 250x200x300 | 300x200x400 | 400x200x500 | |
| Temp Range | A: 0~120℃ | B: -20~120℃ | C: -40~120℃ | D: -70~120℃ | |||
| Humid Range | 20% ~ 98% RH | ||||||
| Temp Uniformity | ≤ 2.0℃ | ||||||
| Interior Material | SUS304 Stainless Steel | ||||||
| Insulation Material | Germany Bayer refractory grade high strength PU foam + ultra-fine glass fiber | ||||||
| Cooling Mode | Air cooled / Water cooled | ||||||
| Power Supply | AC 380V ± 10%, 50Hz, three-phase five-wire | ||||||





