1 / 5
| Model Parameter | Specifications & Details |
|---|---|
| Internal Size (WxHxD) | 40X50X40(80L), 50X60X50(150L), 60X75X50(225L), 80X85X60(408L), 100X100X80(800L), 100X100X100(1000L) |
| External Size (WxHxD) | 60X159X137(80L), 70X167X150(150L), 80X175X150(225L), 100X185X160(408L), 120X195X175(800L), 120X195X195(1000L) |
| Controller | 7 inch LED touch screen, Fixed value and program control |
| Temperature Range | A: 0~150℃ | B: -20~150℃ | C: -40~150℃ | D: -70~150℃ |
| Humidity Range | 20% ~ 98% RH |
| Fluctuation | Temperature: ±0.5℃, Humidity: ±2.5%RH |
| Uniformity | ≤2℃ / ≤3%RH |
| Material (Internal) | SUS304 Stainless steel |
| Insulation | German Bayer refractory grade PU foam + ultra-fine glass fiber |
| Cooling Method | Air cold / Water cold |











