1 / 4
| Model | HYQT-150 | HYQT-225 | HYQT-408 | HYQT-800 | HYQT-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamber volume (L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
| Internal size (WxHxD) cm | 50x60x50 | 60x75x50 | 80x85x60 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
| External size (WxHxD) cm | 70x167x170 | 80x175x170 | 140x185x180 | 160x195x200 | 160x195x220 | |
| Temp change rate | SL5: 5C/min | SL10: 10℃/min | SL15: 15℃/min | SL20: 20℃/min | SL25: 25℃/min | |||||
| Performance | Temp range | -70℃ ~ 150℃ (Linear range: -40℃ ~ 125℃) | ||||
| Temp Fluctuation | ±0.5℃ | |||||
| Temp Uniformity | ≤2.0℃ | |||||
| Humidity Range | 20% ~ 98%RH | |||||
| Materials | Internal material | SUS304 Stainless steel | ||||
| Outer material | Advanced steel plate baked paint or SUS304 stainless steel | |||||
| Cooling | System | Mechanical compressor binary cascade refrigeration | ||||
| Method | Air cooled / Water cooled | |||||




