1 / 3
| Model | HYH Series (80A to 1000D) | |||
|---|---|---|---|---|
| Internal size (WxHxD)cm | 40X50X40(80L), 50X60X50(150L), 60X75X50(225L), 80X85X60(408L), 100X100X80(800L), 100X100X100(1000L) | |||
| External size (WxHxD)cm | 60X159X137(80L), 70X167X150(150L), 80X175X150(225L), 100X185X160(408L), 120X195X175(800L), 120X195X195(1000L) | |||
| Controller | 7 inch LED touch screen, Fixed value and program control | |||
| Temp range | A: 0~150℃ | B: -20~150℃ | C: -40~150℃ | D: -70~150℃ |
| Humid range | 20%~98%RH | |||
| Fluctuation | Temperature: +0.5℃, Humidity: +2.5%RH | |||
| Heating/Cooling Rate | Heating: ~3℃/min | Cooling: ~1℃/min | ||
| Materials | Internal: SUS304 Stainless steel; Outer: Advanced steel plate baked paint | |||
| Power | AC 220V/AC 380V+10% 50HZ three-phase five wire | |||











